351153

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4680 kN |
estática | C0 | 21200 kN |
Designação | ||
351153 | ||
Dimensões principais | ||
d | 260 mm | |
D | 580 mm | |
d1 | 580 mm | |
H | 145 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 36 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1220 kN | |
Massa | ||
210 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4680 kN |
estática | C0 | 21200 kN |
Designação | ||
351153 | ||
Dimensões principais | ||
d | 260 mm | |
D | 580 mm | |
d1 | 580 mm | |
H | 145 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 36 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1220 kN | |
Massa | ||
210 kg |